Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| ?Æ,Æ,B | ||
| ??hansenÆ | født 1813 | |
| AndersÆ,B | ||
| Ane KirstineF,F | født 1751 | |
| AnetteB | ||
| AnnegreteB | ||
| AnnetteB,F | ||
| BerniceÆ,B | født 1916 | |
| BertrondB | ||
| BettinaÆ,B | ||
| BirgittejensenB,B,F,F | ||
| BirtheB,F | ||
| BjarkeÆ,B | ||
| BrittaÆ | ||
| CamillaÆ,B | ||
| CharlotteB | ||
| ClaraÆ,B | ||
| DanB,F,F | ||
| DelphineF | ||
| DennisÆ,B | ||
| DødfødtÆ,B | født 21 Feb. 1893 | |
| Dødfødt PigeÆ,B | født 23 Aug. 1779 | begr. 27 Aug. 1779 |
| EdithF,F,F | ||
| EgonÆ,B | ||
| ElinÆ,B | ||
| EllenÆ,B | ||
| EllenB | ||
| ElseF | døde 1756 | |
| ElseF | ||
| ElseF | ||
| ElseF | ||
| EmilieÆ,B | ||
| EsterB,F,F,F | ||
| EsterF | ||
| FrederikB | ||
| GadeF | ||
| GitteB | ||
| GunhildB | ||
| Guvenørens Datter Af TrankebarÆ | døde 1700 | |
| Guvenørens Datter Af TrankebarÆ | ||
| HansenÆ,B | født 10 Jun. 1860 | døde 10 Jun. 1860 |
| HedvigÆ,B,F,F | ||
| Helen MarieF | ||
| Helga HeleneF | ||
| HelminaF | ||
| HenrikF | ||
| Jacob | ||
| JaneF | ||
| JensB,F | ||
| JeppeF | ||
| JerryB | ||
| Jette MarieB | ||
| JohanneÆ,B | ||
| JohannesÆ,B | ||
| JohnB | ||
| JohnnyÆ | ||
| JulieB | ||
| JulieB,F | ||
| KarenÆ,B,F,F,F,F,F | døde Efter 1698 | |
| KarenB,F,F,F,F,F | født 1928 | døde 1999 |
| Kathrine | ||
| KatrineF,F,F | ||
| KirstenF,F,F,F,F,F,F | født 1701 | døde 13 Mar. 1771 |
| KirstenÆ,B | ||
| Kirsten Vendelbo PedersenF | ||
| KirstineF | ||
| KirstineF,F,F,F | døde 1751 | |
| KlaraÆ,B | ||
| Kone Paa DahlF | ||
| Kristina | ||
| Kurt | ||
| LailaB,F | født 3 Okt. 1930 | døde 1 Nov. 2019 |
| LasseB,F,F | ||
| LauritsB | ||
| LeneB,F,F,F | ||
| LisbethF | ||
| Lora (Philippe)F | ||
| LouiseÆ,B | ||
| MadsF | født Før 1665 | |
| MadsF | ||
| MarcellaF | ||
| MarenF | født Før 1633 | |
| MarenF,F,F,F | ||
| MarenB,F,F | ||
| Maren Adtzers´koneB,F,F,F,F | døde Efter 1700 | |
| Maren NielsdatterÆ,B,F,F | født 1829 | |
| MarieF,F,F | ||
| MarieÆ,B | ||
| Marie CharlotteF | ||
| MarthaF,F,F | ||
| MathiasÆ,B | ||
| MathiasÆ,B | ||
| Mie | ||
| MortenÆ,B | ||
| Navn UkendtÆ | født 1682 | døde 1706 |
| NielsenÆ,B | født 2 Dec. 1804 | døde 2 Dec. 1804 |
| NNÆ,Æ,B,F | ||
| NoahÆ,B | ||
| PernilleB | ||
| Peter | ||
| PoulF,F | ||
| ReinaF | ||
| RikkeB | ||
| SandieF,F | ||
| SandraÆ | ||
| SebastianÆ,B | ||
| SebastianÆ,B | ||
| SharonB | ||
| SharonB,F,F,F,F,F,F | ||
| SigridF,F,F | ||
| SjanneB,F,F | ||
| SørenB | ||
| SteffanÆ,B | ||
| SteffenB,F,F | ||
| TenaF | ||
| TommyB,F,F | ||
| TorbenÆ,B | ||
| ToveÆ,B | ||
| UkendtÆ,B | født 1721 | |
| UkendtF | ||
| UkendtF | ||
| UkendtF | ||
| UkendtB,F,F,F,F,F | ||
| UkendtB,F,F | ||
| UkendtB,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtÆ,F | ||
| UkendtF,F | ||
| UkendtF,F | ||
| UkendtF,F | ||
| UkendtF,F | ||
| UkendtB,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtF | født 1634 | døde 1711 |
| UkendtF | ||
| UkendtF | døde 1739 | |
| UkendtF,F,F | ||
| UkendtÆ,F | ||
| UkendtF | døde Efter 1678 | |
| UkendtÆ,F | ||
| UkendtÆ,B,F | ||
| UkendtÆ,B,F,F,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtF | ||
| UkendtÆ,F,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtÆ,B,F | ||
| UkendtB,F | ||
| UkendtÆ,B,F,F | ||
| UkendtF,F | ||
| UkendtF,F,F,F,F,F,F | ||
| UkendtB,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtÆ,B,F,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtB,F,F,F,F,F | ||
| UkendtF | ||
| UkendtF,F,F,F,F,F | ||
| UkendtB | ||
| UkendtB,F,F | ||
| UkendtF | ||
| UnavngivenÆ,B | født 1770 | døde 1770 |
| UnavngivenÆ,B | født 1775 | døde 1775 |
| UnavngivenÆ,B | født 26 Jun. 1700 | |
| UnavngivenÆ,B | født 21 Dec. 1812 | døde 21 Dec. 1812 |
| UnavngivenÆ,B | født 28 Okt. 1804 | døde 28 Okt. 1804 |
| UnavngivenÆ,B | født 3 Aug. 1806 | døde 3 Aug. 1806 |
| UnavngivenÆ,B | født 12 Apr. 1812 | døde 12 Apr. 1812 |
| UnavngivetÆ,B | født 4 Sep. 1785 | døde 4 Sep. 1785 |
| VeraÆ,B | ||
| ZidselF | døde 1751 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af borge.sorensen@mail.dk