Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| DAHL | ||
| AgnetheB,F,F,F | født 9 Sep. 1916 | døde 28 Dec. 1998 |
| Johannes VristF | ||
| Karen ChristensdatterB,F | født Ca. 1600 | |
| Peder (Christensen)F | født Ca. 1690 | døde Ca. 1772 |
| Tove StigaardB,F,F,F | ||
| DAM | ||
| Edith Petrine JensenÆ,B | født 27 Dec. 1912 | døde 26 Jan. 1985 |
| DANIELSEN | ||
| Erik Fernando VernegrenB,B,F,F,F | født 1 Jul. 1892 | døde 20 Nov. 1970 |
| Erik MartinusB | født 10 Dec. 1923 | |
| HelleÆ,B | ||
| JanieÆ,B | ||
| JørgenB,B,F,F | født 13 Apr. 1917 | døde 12 Dec. 2010 |
| KjeldB,B,F | født 22 Maj 1918 | døde 17 Apr. 1984 |
| MichaelF | ||
| DELAPP | ||
| Gwendolyn Jane (Mitzi)B,F,F,F,F | ||
| DELEURAN | ||
| CamillaB,F | ||
| FelixÆ,B | ||
| PerÆ,B,F | ||
| DESSALET | ||
| Deborah LeeB,F,F,F,F | ||
| Jack RoseF | ||
| Samuel RobertB,F,F,F,F | født 14 Apr. 1932 | døde 12 Sep. 2006 |
| Samuel RobertÆ,B | ||
| Sharon LynneÆ,B | ||
| Theresa LouiseÆ,B | ||
| DONEBORG | ||
| Karen IngridB | ||
| DRENGEBARN | ||
| DødfødtÆ,B | født 24 Sep. 1740 | begr. 29 Sep. 1740 |
| DødfødtÆ,B | født 29 Sep. 1741 | begr. 1 Okt. 1741 |
| DYDENSBJERG | ||
| ChristianÆ,B | ||
| DYDENSBORG | ||
| Mary Gertrud MarieF | ||
| DYNESEN | ||
| PederB,F,F,F | født 1716 | døde 9 Apr. 1772 |
| DYRE | ||
| Lage JensenF | ||
| Niels LavesenB,F |