Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
| IBSDATTER | ||
| AnneB,F | født 25 Nov. 1774 | døde 10 Jan. 1853 |
| MarenÆ,B | født 7 Maj 1812 | |
| IBSEN | ||
| AndersF | ||
| Anders ChristianÆ,B | født 13 Feb. 1810 | døde 25 Jun. 1810 |
| Anders ChristianÆ,B | født 2 Dec. 1814 | døde 8 Feb. 1899 |
| Jens (Tjenestekarl)Æ,B | født 25 Maj 1819 | |
| LambertF | ||
| LauridsÆ,B | født 10 Maj 1823 | |
| IBSSEN | ||
| BerthelÆ,B | født 30 Sep. 1821 | |
| IFVERSEN | ||
| Hansine Caroline Hanne NannaÆ,B | født 6 Feb. 1842 | |
| PeterF,F,F,F | født 25 Mar. 1794 | døde 22 Dec. 1850 |
| PeterÆ,B | født 15 Feb. 1832 | |
| Sophie KirstineB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 24 Sep. 1834 | døde 30 Jan. 1915 |
| Thora Feodora GothardineB | født 1845 | |
| INGVORSEN | ||
| Ellen FrederikkeF,F | født 14 Nov. 1914 | |
| ISAKSEN | ||
| Gerda ElisabethÆ,B | født 8 Jan. 1909 | |
| IVERSEN | ||
| UkendtÆ,B | født 16 Aug. 1863 | døde 16 Aug. 1863 |
| UkendtÆ,B | født 5 Mar. 1866 | døde 5 Mar. 1866 |
| AageF | ||
| Alexius Lars Emil MariusB,B,F,F | født 1 Nov. 1873 | døde 11 Mar. 1957 |
| Alice HenrietteÆ,B | født 28 Apr. 1902 | |
| AlmaÆ,B | født 13 Okt. 1905 | |
| Ane CecilieÆ,B | født 11 Apr. 1900 | |
| Anna KristineÆ,B | født 25 Sep. 1919 | døde 14 Jul. 1923 |
| AnneÆ,B | ||
| Arne ChristianÆ,B | født 29 Jun. 1916 | døde 3 Nov. 1918 |
| AstridB,B,F,F,F,F,F | født 7 Feb. 1921 | døde 14 Okt. 1912 |
| Carl TheodorÆ,B | født 1841 | |
| ChrestenF | ||
| ChristenB,B,F | født 7 Sep. 1858 | døde 27 Jul. 1901 |
| Ebbe FoynB,F,F | ||
| EjnarÆ,B | født 7 Jun. 1903 | |
| Erik FoynB,B,F,F | født 29 Aug. 1940 | begr. 20 Feb. 2019 |
| FrankÆ,B | ||
| GerdaÆ,B | ||
| GithaÆ,B | ||
| GretheF | ||
| HansB,F,F,F,F,F | født 9 Jul. 1835 | døde 20 Feb. 1902 |
| HarryÆ,B | født 18 Jun. 1949 | døde 1984 |
| HelleÆ,B | ||
| HenrikÆ,B | ||
| HenryÆ,B | ||
| Ingvar TjelleF,F,F,F,F,F,F,F | født 28 Jan. 1852 | |
| IngvardÆ,B | ||
| Inrid NicolineÆ,B | født 24 Mar. 1896 | |
| Iver KristianB | ||
| JensB,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 18 Okt. 1897 | døde 4 Okt. 1980 |
| Jens DiderikÆ,B | født 3 Okt. 1901 | |
| Jens SigfredÆ,B | født 20 Dec. 1909 | |
| JohanB,F,F,F | født 17 Maj 1801 | døde 5 Nov. 1882 |
| Johan ChristianÆ,Æ,B,B,B,F,F,F | født 20 Okt. 1835 | døde 15 Okt. 1907 |
| JohanneÆ,B | født 9 Aug. 1913 | |
| Johannes ChristianB,F,F,F,F,F | født 7 Sep. 1891 | døde 4 Jul. 1971 |
| Julius ChristianB,B,F | født 2 Nov. 1835 | døde 6 Okt. 1907 |
| LillyÆ,B | ||
| MadsÆ,B | født 1729 | døde Jun. 1807 |
| MadsineF | ||
| MarenÆ,B | født 9 Jan. 1895 | |
| MarenÆ,B | født 2 Nov. 1908 | |
| Marie KirstineÆ,B | født 7 Mar. 1861 | døde 14 Mar. 1863 |
| Marie KirstineÆ,B | født 3 Apr. 1864 | døde 23 Feb. 1865 |
| MarinusB,F,F,F | født 7 Jun. 1918 | døde 25 Okt. 1999 |
| Mathilde WictoriaÆ,B | født 1838 | |
| MortenÆ,B | ||
| Niels ChristianB,B | født 26 Jun. 1913 | døde 27 Jan. 1974 |
| Niels JohannesÆ,B | født 20 Sep. 1911 | |
| Olaf Lauritz Julius FøynB,B,F,F,F | født 25 Jul. 1907 | døde 16 Maj 1983 |
| PederF | ||
| Peder KragelundF | ||
| Per FoynB,F,F,F,F | ||
| PiaÆ,B | ||
| RobertÆ,B | ||
| RuthB,F,F | ||
| SaraÆ,B | født 4 Nov. 1898 | |
| SigneB,B,F,F,F,F | født 21 Maj 1923 | døde 23 Sep. 2010 |
| Signe MarieÆ,B | født 30 Jul. 1915 | |
| SvendÆ,B | ||
| TarbenB,F,F,F,F,F | født 17 Sep. 1876 | |
| TinaÆ,B | ||
| ViggoÆ,B | ||
| IVERSEN TOFTRUP | ||
| HansÆ,B | født 14 Aug. 1897 | døde 4 Nov. 1903 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af borge.sorensen@mail.dk